Pflegesymbole
Sehen Sie sich die eingenähten Pflege Etiketten in Ihrer Wäsche einmal genauer an:
Hier finden Sie die Auflistung der Pflegesymbole, die Ihnen darstellen, wie Sie Ihre Textilien beim Waschen, Trocknen, Bügeln oder Reinigen richtig behandeln. Unsere Tabellen zeigen, was jedes einzelne Symbol bedeutet und was Sie bei den einzelnen Symbolen zu beachten haben.
| Pflegesymbol | Beschreibung | |
| Normalwaschgang bis 95° | ||
| Normalwaschgang bis 60° | ||
| Normalwaschgang bis 40° | ||
| Schonwaschgang bis 95° | ||
| Schonwaschgang bis 60° | ||
| Schonwaschgang bis 40° | ||
| Schonwaschgang bis 30° | ||
| Spezial-Schonwaschgang bis 40° | ||
| Handwäsche | ||
| Nicht waschen, Chemische Reinigung | ||
| Heiß bügeln, max. 200° | ||
| Mäßig heiß bügeln, max. 150° (Wolle/Seide/Polyester/Viskose) | ||
| Nicht heiß bügeln, max. 110° (Polyacryl/Polyamid/Nylon) | ||
| Nicht bügeln | ||
| Normalprogramm Trocknen | ||
| Schonprogramm Trocknen | ||
| Nicht trocknen | ||
| Chlorbleiche möglich | ||
| Nicht chloren | ||
| Kiloreinigung möglich | ||
| Kiloreinigung nicht möglich | ||
| Kiloreinigung mit Vorbehalt möglich | ||
| Chemische Reinigung nicht möglich |














